
| 舊 換 新 優 惠案 活 動 |
|
教師強烈推薦指定採購acer投影機耐用品牌(不怕開燈!窗簾不拉也OK) | |
| |
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| (acer投影機~耐用出眾) 解析度:800*600 亮度:2700ANSI 重量:2.2公斤 | (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1024*768 亮度:2700ANSI 重量:2.2公斤 | (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1024*768(媲美4500ANSI) 亮度:3500ANSI 重量:2.4公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *DLP 3D投影效果更出色 *超高對比度4000:1 *第二代最新色彩強化技術 *內建ColorSafe技術永不褪色 *支援1080P高解析格式 *可減少50%的待機耗電量 *超長效6000小時耐用燈泡 | *最先進DLP 3D+NVIDIA 3D *超高對比度3700:1 *第二代最新色彩強化技術 *內建ColorSafe技術永不褪色 *支援1080P高解析格式 *可減少50%的待機耗電量 *超長效6000小時耐用燈泡 | *DLP 3D投影效果更出色 *超高對比度13000:1 *第二代最新色彩強化技術 *內建ColorSafe技術永不褪色 *支援1080P高解析格式 *可減少75%的待機耗電量 *超長效7000小時耐用燈泡 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() 加贈USA優視雅投影機吊架 加贈USA優視雅10米電腦訊號線 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ![]() 加贈USA優視雅投影機吊架 加贈USA優視雅10米電腦訊號線 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ![]() 加贈USA優視雅投影機吊架 加贈USA優視雅10米電腦訊號線 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 網路直購價$16,900 | 網路直購價$23,900 | 網路直購價$29,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| USA投影機吊架$1,500 | USA投影機吊架$1,500 | USA投影機吊架$1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3D立體眼鏡直購價$3,800 | 3D立體眼鏡直購價$3,800 | 3D立體眼鏡直購價$3,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ★專案贈品活動A方案 | ★專案贈品活動B方案 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1024*768 亮度:3500ANSI 重量:2.52公斤 | (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1024*768 亮度:3500ANSI 重量:2.52公斤 | (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1024*768 亮度:4000ANSI 重量:3.3公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *DLP 3D投影效果更出色 *超高對比度10000:1 *內建HDMI™連接埠 *支援HD高畫質 *全自動梯型修正功能 *自動重力偵測吸頂安裝 *超長效5000小時耐用燈泡 | *DLP 3D投影效果更出色 *超高對比度10000:1 *內建HDMI™連接埠 *支援HD高畫質 *全自動梯型修正功能 *自動重力偵測吸頂安裝 *超長效5000小時耐用燈泡 | *DLP 3D投影效果更出色 *超高對比度4500:1 *內建HDMI™連接埠 *支援HD高畫質 *1:1.3大伸縮比鏡頭 *具2組HDMI及2組電腦輸入 *高亮度高對比適合多數場合 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() 加贈高級3D立體主動式眼鏡 加贈3D魔法師或平板電腦1台(2選1)加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ![]() 加贈87吋頂級USA手拉銀幕 加贈USA優視雅投影機吊架加贈USA優視雅10米電腦訊號線 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ![]() 加贈USA優視雅100吋電動布幕 加贈USA優視雅高級投影機吊架 加贈USA優視雅10米電腦訊號線 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 網路直購價$36,900 | 網路直購價$44,900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA投影機吊架$1,500 | USA投影機吊架$1,500 | USA投影機吊架$1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3D立體眼鏡直購價$3,800 | 3D立體眼鏡直購價$3,800 | 3D立體眼鏡直購價$3,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2D轉3D魔法師$3,300 (可將任何2D影像轉成3D影像) | 2D轉3D魔法師$3,300 (可將任何2D影像轉成3D影像) | 2D轉3D魔法師$3,300 (可將任何2D影像轉成3D影像) | ||||||||||||||||||||||||||||
| (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1024*768 亮度:5000ANSI 重量:7.5公斤 | (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1024*768 亮度:6000ANSI 重量:7.1公斤 | (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1024*768 亮度:3500ANSI 重量:2.3公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *高亮度高對比效果更出色 *超高對比度3200:1 *內建HDMI™連接埠 *支援HD高畫質 *EcoProjection環保節能 *無訊號輸入可自動斷電 *8倍數位變焦 | *高亮度高對比效果更出色 *超高對比度2100:1 *內建HDMI™連接埠 *支援HD高畫質 *EcoProjection環保節能 *無訊號輸入可自動斷電 *8倍數位變焦 | *DLP 3D投影效果更出色 *超高對比度7500:1 *內建HDMI™連接埠 *支援HD高畫質 *全自動梯型修正功能 *自動重力偵測吸頂安裝 *超長效5000小時耐用燈泡 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() 加贈USA優視雅高級投影機吊架 加贈USA優視雅10米電腦訊號線 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ![]() 加$1元就有C120投影機1台加贈USA優視雅高級投影機吊架 加贈USA優視雅10米電腦訊號線 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ![]() 加贈87吋頂級USA手拉銀幕 加贈USA優視雅投影機吊架加贈USA優視雅10米電腦訊號線 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 網路直購價$64,900 | 網路直購價$29,900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USA投影機吊架$1,500 | USA投影機吊架$1,500 | USA投影機吊架$1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (acer投影機~耐用出眾) 解析度:854*480 亮度:50ANSI 重量:175公克 | (acer投影機~耐用出眾)解析度:854*480 亮度:200ANSI 重量:180公克 | (acer投影機~耐用出眾)解析度:1280*800 亮度:500ANSI 重量:1.3公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *超輕易於攜帶型投影機 *超高對比度1000:1 *只需插USB線即可供電及投影顯示 *插入外接式儲存裝置*acer獨家SmartFormat技術 *內建HDMI™連接埠 *超長效20000小時耐用燈泡 | *超輕易於攜帶型投影機 *超高對比度1000:1 *只需插USB線即可供電及投影顯示 *無風扇設計,安靜又省電*acer獨家SmartFormat技術 *內建HDMI™連接埠 *超長效30000小時耐用燈泡 | *超輕易於攜帶型投影機 *超高對比度5000:1 *內建讀取SD卡可直接讀OFFICE檔案 *真正WXGA寬銀幕*acer獨家SmartFormat技術 *內建HDMI™連接埠 *超長效20000小時耐用燈泡 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈可攜式收納包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 acer投影距離表 | ![]() 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈可攜式收納包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 acer投影距離表 | ![]() 加$1元就有博士佳簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券acer投影距離表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 網路直購價$9,900 | 網路直購價$12,900 | 網路直購價$22,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加購25吋增亮超可攜布幕只要$2000元 | 加購25吋增亮超可攜布幕只要$2000元 | 加購25吋增亮超可攜布幕只要$2000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ★專案贈品活動A方案 | ★專案贈品活動B方案 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1920*1080(真正1080P) 亮度:2000ANSI 重量:3.2公斤 | (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1280*720(真正720P) 亮度:2500ANSI 重量:2.20公斤 | (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1280*720(真正720P) 亮度:2500ANSI 重量:2.20公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *Full HD 1080p的寬螢幕投影 *超高對比度50000:1 *第二代最新色彩強化技術 *內建DynamicBlack™技術 *內建HDMI™連接埠 *支援HD高畫質 *超長效4000小時耐用燈泡 | *Full HD 1080p的寬螢幕投影 *超高對比度3200:1 *第二代最新色彩強化技術 *內建DynamicBlack™技術 *內建HDMI™連接埠 *支援HD高畫質 *超長效4000小時耐用燈泡 | *Full HD 1080p的寬螢幕投影 *超高對比度3200:1 *第二代最新色彩強化技術 *內建DynamicBlack™技術 *內建HDMI™連接埠 *支援HD高畫質 *超長效4000小時耐用燈泡 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() 加贈6000元10米HDMI金鑽線 加贈USA優視雅高級投影機吊架 加贈1500元防碰撞高級背包 加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ![]() 加贈100吋頂級USA手拉銀幕 加贈超逼真3D立體眼鏡1組 加贈6000元10米HDMI金鑽線 加贈USA優視雅高級投影機吊架 加贈1500元防碰撞高級背包 加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ![]() 加贈1500元防碰撞高級背包 加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (補貨中) | 網路直購價$34,900 | 網路直購價$29,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| USA投影機吊架$1,500 | USA投影機吊架$1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3D立體眼鏡直購價$3,800 | 3D立體眼鏡直購價$3,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教師強烈推薦指定採購acer投影機耐用品牌(不怕開燈!窗簾不拉也OK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1024*768 亮度:3000ANSI 重量:2.7公斤 | (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1024*768 亮度:3000ANSI 重量:3.5公斤 | (acer投影機~耐用出眾) 解析度:1024*768 亮度:2500ANSI 重量:7公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *擁有優異的短焦投影效能 *1公尺就能打82吋大銀幕 *超高對比度10000:1 *可搭配電子白板數位化教學 *支援各式Full HD裝置 *內建HDMI™連接埠 *內建網路控制介面 *超長效6500小時耐用燈泡 | *擁有優異的短焦投影效能 *1公尺就能打82吋大銀幕 *超高對比度3000:1 *互動式智慧型短焦投影機 *含SMART PEN互動式專用筆 *支援各式Full HD裝置 *內建HDMI™連接埠 *超長效4000小時耐用燈泡 | *擁有優異的短焦投影效能 *0.5公尺就能打80吋大銀幕 *超高對比度4200:1 *可搭配電子白板數位化教學 *支援各式Full HD裝置 *內建2組HDMI™連接埠 *內建網路控制介面 *超長效5000小時耐用燈泡 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() 加贈87吋頂級USA手拉銀幕 加贈USA優視雅投影機吊架 加贈10米RGB連接電腦訊號線 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ![]() 加贈87吋頂級USA手拉銀幕 加贈USA優視雅投影機吊架 加贈10米RGB連接電腦訊號線 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ![]() 加贈87吋頂級USA手拉銀幕 加贈USA優視雅投影機吊架 加贈10米RGB連接電腦訊號線 加贈博士佳高級無線簡報筆 加贈1500元防碰撞高級背包加贈5000元燈泡抵用券 加贈5000元維修抵用券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 網路直購價$34,900 | 網路直購價$43,900 | 網路直購價$49,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| USA投影機吊架$1,500 | USA投影機吊架$1,500 | USA投影機吊架$1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3D立體眼鏡直購價$3,800 | 3D立體眼鏡直購價$3,800 | 3D立體眼鏡直購價$3,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2D轉3D魔法師$3,300 (可將任何2D影像轉成3D影像) | 2D轉3D魔法師$3,300 (可將任何2D影像轉成3D影像) | 2D轉3D魔法師$3,300 (可將任何2D影像轉成3D影像) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| acer X1161投影機 | acer X1261投影機 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
亮度:2500ANSI 重量:2.2公斤 | 亮度:2500ANSI 重量:2.2公斤 | 亮度:2000ANSI 重量:3.2公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| acer S1200超短焦投影機 | acer K10極輕巧投影機 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
亮度:2500ANSI 重量:3公斤 | 亮度:100ANSI 重量:0.55公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| acer P1166P投影機 | acer P5280投影機 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
解析度:1024*768 亮度:3500ANSI 重量:2.7公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| acer P5270投影機 | acer P1270投影機 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 解析度:1024*768 亮度:3000ANSI 重量:2.7公斤 | 亮度:3100ANSI 重量:2.5公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| acer X1260P投影機 | acer P7280投影機 | acer P7290投影機 | ||||||||||||||||||||||||||||
解析度:1024*768 亮度:2400ANSI 重量:1.9公斤 | 解析度:1024*768 亮度:4500ANSI 重量:5.4公斤 | 解析度:1024*768 亮度:5000ANSI 重量:5.4公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| acer P1166投影機 | acer P1266投影機 | acer X1160Z投影機 | ||||||||||||||||||||||||||||
解析度:800*600 亮度:2500ANSI 重量:2.3公斤 | 解析度:1024*768 亮度:2500ANSI 重量:2.3公斤 | 解析度:800*600 亮度:2000ANSI 重量:1.9公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| acer P1165投影機 | acer P1265投影機 | acer X1260投影機 | ||||||||||||||||||||||||||||
解析度:800*600 亮度:2400ANSI 重量:2.7公斤 | 解析度:1024*768 亮度:2400ANSI 重量:2.7公斤 | 解析度:1024*768 亮度:2000ANSI 重量:1.9公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| acer PD113P投影機 | acer PD727投影機 | acer PD323投影機 | ||||||||||||||||||||||||||||
解析度:800*600 亮度:1700ANSI 重量:2.3公斤 | 解析度:1024*768 亮度:4300ANSI 重量:4公斤 | 解析度:1024*768 亮度:2000ANSI 重量:1.2公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| acer X1160PZ投影機 | acer P1303W投影機 | acer P5209投影機 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
解析度:800*600 亮度:2400ANSI 重量:1.9公斤 | 解析度:1280*800 亮度:3100ANSI 重量:2.52公斤 | 解析度:1024*768 亮度:4000ANSI 重量:4.1公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
解析度:1024*768 亮度:5000ANSI 重量:7.5公斤 | 解析度:1024*768 亮度:3500ANSI 重量:2.52公斤 | 解析度:1024*768 亮度:3300ANSI 重量:3.5公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
解析度:1024*768 亮度:2700ANSI 重量:2.52公斤 | 解析度:800*600 亮度:2700ANSI 重量:2.52公斤 | 解析度:1024*768 亮度:2600ANSI 重量:2.3公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
解析度:1024*768 亮度:3100ANSI 重量:2.48公斤 | 解析度:1024*768 亮度:3100ANSI 重量:4.1公斤 | 解析度:1024*768 亮度:210ANSI 重量:1.2公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
解析度:854*480 亮度:20ANSI 重量:166公克 | 解析度:858*600 亮度:200ANSI 重量:0.61公斤 | 解析度:1280*720(真正720P) 亮度:2500ANSI 重量:2.2公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
解析度:1024*760 亮度:3200ANSI 重量:2.6公斤 | 解析度:1024*768 亮度:5000ANSI 重量:7.5公斤 | 解析度:1280*800 WXGA 亮度:3100ANSI 重量:2.52公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
解析度:1024*760 亮度:2500ANSI 重量:2.5公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013/06/20更新
- 本文件的資訊若有修改,恕不另行通知。
- 以上本網站規格若有誤,以原廠型錄或官方網站為主。網站報價若有誤,本公司保有修改更正或不接單之權利。
- 本文件當中所提及之品牌及產品名稱或圖片均為其所屬公司之商標或註冊商標。
佳譽資訊股份有限公司
全國統一報價:(06)2036972(代表號) 授權專案報價中心
全國報修專線:(06)2036972分機21
佳譽資訊地址:台南市永康區復華七街167號
(以下為宏碁投影機維修服務中心)
基隆維修中心:基隆市中正區義二路158號1樓
台北維修中心:新北市汐止區新台五路一段88號3樓
桃園維修中心:桃園縣中壢市中央西路二段215號1樓
新竹維修中心:新竹市民族路139號7樓
苗栗維修中心:苗栗市新東街270號1樓
台中維修中心:台中市文心路一段371號1樓
彰化維修中心:彰化市中山路二段321號1樓
雲林維修中心:斗六市大同路212號1樓
嘉義維修中心:嘉義市上海路312號1樓
高雄維修中心:高雄市三民區九如二路595號1樓
屏東維修中心:屏東市瑞光路一段33號1樓
台東維修中心:台東市南京路141號1樓
花蓮維修中心:花蓮市中山路603號1樓
宜蘭維修中心:宜蘭縣羅東鎮光榮路342之1號1樓
澎湖維修中心:澎湖縣馬公市陽明路102號1樓
全國服務信箱:chiayu.ok@msa.hinet.net
PS:各地維修中心均負責acer投影機維修,若有需商品諮詢或詢價請洽佳譽資訊行銷部(06)2036972(代表號)
20090901

.jpg)



.jpg)






















































沒有留言:
張貼留言